無(wú)錫雷曼換熱設(shè)備有限公司
換熱器選型:金先生
Q Q:2534626609
阿里旺旺號(hào):雷曼板式換熱器
手 機(jī):18861628248
電 話:0510-86164976
傳 真:0510-86164916-808
網(wǎng) 址:m.ppx360.com
郵 箱:18861628248@163.com
地 址:江陰市夏港鎮(zhèn)景聯(lián)路38號(hào)
無(wú)錫雷曼換熱設(shè)備有限公司G系列可拆板式換熱器產(chǎn)品規(guī)格數(shù)據(jù)表 | ||||||||||||
G系列產(chǎn)品型號(hào) |
標(biāo)準(zhǔn)接 管口徑 |
單板有效 換熱面積 |
大組 裝片數(shù) |
大 流量 |
板片 厚度 |
產(chǎn)品 高度 |
產(chǎn)品 寬度 |
板片 高度 |
板片 寬度 |
角孔 間距 |
夾緊 尺寸 |
|
10Bar 產(chǎn)品型號(hào) |
16Bar 產(chǎn)品型號(hào) |
m³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
GB032-NAXXX | GH032-NAXXX | DN32 | 0.05㎡ | 80 | 15 | 0.5/0.6 | 570 | 180 | 550 | 129 | 480*61 | N*(2.6+X) |
GB050-NAXXX | GH050-NAXXX | DN50 | 0.10㎡ | 100 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 290 | 780 | 212 | 691*118 | N*(3.0+X) |
GB080-NBXXX | GH080-NBXXX | DN80 | 0.30㎡ | 200 | 90 | 0.5/0.6 | 1178.5 | 425 | 999 | 337 | 868*212 | N*(3.3+X) |
GB080-NAXXX | GH080-NAXXX | DN80 | 0.26㎡ | 270 | 90 | 0.5/0.6 | 1178.5 | 425 | 999 | 337 | 868*212 | N*(3.9+X) |
GB100-NAXXX | GH100-NAXXX | DN100 | 0.46㎡ | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1440 | 425 | 1400 | 425 | 1227*257 | N*(3.9+X) |
GB100-NEXXX | GH100-NEXXX | DN100 | 0.25㎡ | 340 | 145 | 0.5/0.6 | 1110 | 540 | 897 | 445 | 708*262 | N*(3.2+X) |
GB100-NCXXX | GH100-NCXXX | DN100 | 0.440㎡ | 470 | 145 | 0.5/0.6 | 1515/1547 | 540 | 1303 | 445 | 1113*262 | N*(3.2+X) |
GB100-NDXXX | GH100-NDXXX | DN100 | 0.63㎡ | 480 | 145 | 0.5/0.6 | 1953 | 540 | 1709 | 445 | 1519*262 | N*(3.2+X) |
GB150-NCXXX | GH150-NCXXX | DN150 | 0.48㎡ | 490 | 320 | 0.5/0.6 | 1507/1606 | 640 | 1320 | 545 | 1092*314 | N*(3.2+X) |
GB150-NDXXX | GH150-NDXXX | DN150 | 0.75㎡ | 590 | 320 | 0.5/0.6 | 2086 | 640 | 1800 | 545 | 1571*314 | N*(3.2+X) |
GB250-NCXXX | GH250-NCXXX | DN250 | 0.88㎡ | 550 | 890 | 0.5/0.6 | 2110 | 895 | 1736 | 745 | 1406*420 | N*(3.2+X) |
GB250-NDXXX | GH250-NDXXX | DN250 | 1.38㎡ | 590 | 890 | 0.5/0.6 | 2704 | 895 | 2330 | 745 | 2000*420 | N*(3.2+X) |
GB350-NCXXX | GH350-NCXXX | DN350 | 1.20㎡ | 690 | 1800 | 0.5/0.6 | 2524 | 1136 | 2140 | 995 | 1698*559 | N*(3.2+X) |
GB350-NCXXX | GH350-NCXXX | DN350 | 1.70㎡ | 690 | 1800 | 0.5/0.6 | 2477 | 995 | 2477 | 995 | 2029*559 | N*(3.2+X) |
GB500-NEXXX | GH500-NEXXX | DN500 | 2.40㎡ | 1250 | 3600 | 0.5/0.6 | 3257 | 1405 | 2503 | 1242 | 1898*712 | N*(3.2+X) |
GB100-NFXXX | GH100-NFXXX | DN100 | 0.52㎡ | 390 | 145 | 0.8 | 1712 | 535 | 1406 | 432 | 1227*257 | N*(5.0+X) |
GB200-NFXXX | GH200-NFXXX | DN200 | 1.00㎡ | 400 | 570 | 1 | 2205 | 760 | 1795 | 665 | 1531*407 | N*(12.0+X) |
上一篇:M系列可拆板式換熱器組圖